Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Produits des activités ordinaires | 30 161 | 41 354 | 33 961 | 29 984 |
| Résultat opérationnel | 9 852 | 4 346 | -15 311 | -962 |
| Coût de l'endettement financier net | 1 086 | 1 018 | 1 660 | 3 564 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 2 078 | -1 551 | 847 | -568 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - |
| Résultat net | 11 034 | 4 036 | -16 428 | -5 386 |
| Résultat net (part du groupe) | 11 034 | 4 036 | -16 428 | -5 386 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | - |
| Immobilisations incorporelles | 882 | 883 | 652 | 618 |
| Immobilisations corporelles | 2 028 | 1 509 | 944 | 2 283 |
| Actifs financiers non courants | 15 012 | 3 697 | 1 445 | 1 435 |
| Créances clients et comptes rattachés | 6 741 | 9 964 | 8 198 | 7 436 |
| Autres actifs | 22 444 | 22 930 | 23 603 | 24 206 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8 845 | 10 279 | 7 558 | 10 123 |
| Total actif | 220 867 | 228 166 | 211 917 | 214 334 |
| Capitaux propres | 146 082 | 144 437 | 121 200 | 111 708 |
| Dettes financières non courantes | 60 507 | 60 186 | 70 627 | 77 258 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 4 218 | 10 489 | 7 626 | 10 524 |
| Autres passifs | 9 777 | 12 558 | 12 120 | 13 779 |
| Total passif | 220 867 | 228 166 | 211 917 | 214 334 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 868 | 360 | 195 | 636 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immeubles de Placement | 164 915 | 178 904 | 169 517 | 168 233 |
| Provisions pour risques et charges | 283 | 496 | 344 | 1 065 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 2 910 | 1 647 | 0 | 11 |
| Revenus locatifs bruts | 8 839 | 7 088 | 9 012 | 8 455 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008