chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Put | OR | - | - | - | UNICREDITO | 18/06/21 | - |
DE000 | Put | OR | - | - | - | CITI | 15/09/21 | - |
DE000 | Put | OR | - | - | - | UNICREDITO | 19/03/21 | - |
DE000 | Put | OR | - | - | - | CITI | 15/09/21 | - |
DE000 | Call | OR | - | - | - | VONTOBEL | 18/06/21 | - |
DE000 | Call | OR | - | - | - | UNICREDITO | 18/06/21 | - |
DE000 | Put | OR | - | - | - | UNICREDITO | 19/03/21 | - |
DE000 | Call | OR | - | - | - | VONTOBEL | 18/06/21 | - |
LU181 | Call | OR | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/12/22 | - |
DE000 | Call | OR | - | - | - | VONTOBEL | 17/09/21 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Put | OR | -20.83 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 50 000 |
NL001 | Put | OR | -87.82 % | - | - | ING | - | 41 101 |
FRBNP | Call | OR | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 32 250 |
NL001 | Call | OR | -20.78 % | - | - | ING | - | 24 000 |
DE000 | Call | OR | -32.14 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 15 002 |
DE000 | Call | OR | -95.35 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 13 850 |
FR001 | Call | OR | -13.25 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 12 067 |
DE000 | Put | OR | +5.26 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 11 961 |
DE000 | Call | OR | -16.92 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 11 000 |
NL001 | Put | OR | -38.84 % | - | - | ING | - | 10 001 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1612B | Call | OR | -0.53 % | 91.22 | 91.42 | BNPPARIBAS | - | 1 395 |
9202S | Call | OR | -1.30 % | 109.70 | 109.80 | SOCIETE GE… | - | 66 |
8631S | Call | OR | +0.64 % | 94.05 | 94.15 | SOCIETE GE… | - | 15 |
1009N | Call | OR | -0.56 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
7717S | Call | OR | -0.62 % | 117.10 | 117.20 | SOCIETE GE… | - | 1 |
7677S | Call | OR | 0.00 % | 10.97 | 11.00 | SOCIETE GE… | - | - |
4234B | Call | OR | 0.00 % | 101.28 | 101.49 | BNPPARIBAS | - | - |
7718S | Call | OR | 0.00 % | 94.10 | 94.20 | SOCIETE GE… | - | - |
J932Z | Call | OR | 0.00 % | 94.00 | 94.05 | COMMERZBAN… | - | - |
J931Z | Call | OR | 0.00 % | 95.98 | 96.03 | COMMERZBAN… | - | - |
Portefeuille Trading
+322.50 % vs +16.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008