chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 35 166 | 38 811 | 46 610 | 47 982 | 67 645 |
Résultat net | 5 447 | 5 479 | 7 287 | 8 191 | 12 673 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Capitaux propres | 107 081 | 112 555 | 119 486 | 126 904 | 139 790 |
Autres passifs | 6 997 | 7 741 | 11 843 | 11 279 | 17 810 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Achats consommés | 16 006 | 17 138 | 23 464 | 21 779 | 29 793 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Actif circulant | 79 641 | 76 345 | 71 949 | 74 831 | 87 633 |
Dettes financières | 23 824 | 17 593 | 9 266 | 9 501 | 12 460 |
dont disponibilités | 48 716 | 43 312 | 32 168 | 31 111 | 35 505 |
dont survaleur | 787 | 702 | 644 | 532 | 2 572 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Frais de personnel | 12 149 | 11 819 | 12 711 | 12 911 | 16 281 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immobilisations | 58 261 | 61 544 | 68 646 | 72 853 | 82 427 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Impôts | 1 089 | 2 051 | 1 224 | -753 | -2 730 |
Résultat d'exploit. | 6 595 | 8 032 | 8 443 | 7 534 | 10 513 |
RN part du groupe | 5 447 | 5 479 | 7 287 | 8 191 | 12 576 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Total de bilan | 137 902 | 137 889 | 140 595 | 147 684 | 170 060 |
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +54.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008