chiffres clés
Données financières
2018 12/2018 | 2019 12/2019 | 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Produits des activités ordinaires | 190 363 | 195 082 | 178 475 | 175 033 | 176 123 |
Résultat opérationnel | 124 186 | 125 023 | 124 484 | 103 484 | 106 227 |
Coût de l'endettement financier net | 31 267 | 21 990 | 21 830 | 30 665 | 53 234 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 012 | 2 289 | -3 695 | 2 264 | 2 380 |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | 89 619 | 99 196 | 94 149 | 71 065 | 51 814 |
Résultat net (part du groupe) | 80 851 | 90 340 | 85 833 | 62 183 | 43 094 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | 2 710 | 3 588 | 4 052 | 5 027 | 3 381 |
Immobilisations corporelles | 9 | 857 | 1 604 | 6 921 | 4 743 |
Actifs financiers non courants | 46 773 | 51 866 | 73 865 | 50 732 | 50 218 |
Créances clients et comptes rattachés | 22 341 | 20 532 | 38 217 | 36 865 | 28 557 |
Autres actifs | 90 087 | 74 261 | 81 417 | 133 934 | 68 658 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 377 106 | 72 024 | 464 611 | 257 178 | 216 085 |
Total actif | 2 861 781 | 2 455 562 | 2 723 575 | 2 434 366 | 2 288 974 |
Capitaux propres | 879 545 | 860 030 | 895 118 | 945 129 | 930 426 |
Dettes financières non courantes | 1 206 800 | 1 220 179 | 1 339 364 | 1 244 853 | 1 153 958 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 14 769 | 13 839 | 15 394 | 16 477 | 13 910 |
Autres passifs | 752 066 | 349 466 | 462 550 | 215 456 | 176 176 |
Total passif | 2 861 781 | 2 455 562 | 2 723 575 | 2 434 366 | 2 288 974 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 11 921 | 12 651 | 28 083 | 12 187 | 7 345 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immeubles de Placement | 2 322 755 | 2 232 434 | 2 059 809 | 1 943 709 | 1 917 332 |
Provisions pour risques et charges | 8 601 | 12 048 | 11 149 | 12 451 | 14 504 |
Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Résultat de cessions d'immeubles de placement | - | - | - | - | - |
Revenus locatifs bruts | 187 287 | 191 853 | 175 440 | 172 232 | 173 277 |
Portefeuille Trading
+307.00 % vs +46.26 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008