chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Produits des activités ordinaires | 178 475 | 175 033 | 173 277 | 178 010 | 179 534 |
Résultat opérationnel | 124 484 | 103 484 | 106 227 | 85 818 | 102 145 |
Coût de l'endettement financier net | 21 830 | 30 665 | 53 234 | 35 009 | 44 516 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -3 695 | 2 264 | 2 380 | 1 727 | 2 431 |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | 94 149 | 71 065 | 51 814 | 46 730 | 56 742 |
Résultat net (part du groupe) | 85 833 | 62 183 | 43 094 | 53 373 | 53 759 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | - | 0 | 0 | - | - |
Immobilisations incorporelles | 4 052 | 5 027 | 3 381 | 3 144 | 3 424 |
Immobilisations corporelles | 1 604 | 6 921 | 4 743 | 5 825 | 7 445 |
Actifs financiers non courants | 73 865 | 50 732 | 50 218 | 37 578 | 30 603 |
Créances clients et comptes rattachés | 38 217 | 36 865 | 28 557 | 35 936 | 30 766 |
Autres actifs | 81 417 | 133 934 | 68 658 | 74 473 | 69 063 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 464 611 | 257 178 | 216 085 | 118 155 | 283 653 |
Total actif | 2 723 575 | 2 434 366 | 2 288 974 | 2 150 675 | 2 160 334 |
Capitaux propres | 895 118 | 945 129 | 930 426 | 866 095 | 762 022 |
Dettes financières non courantes | 1 317 069 | 1 221 850 | 1 152 430 | 1 154 207 | 1 258 591 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 15 394 | 16 477 | 13 910 | 9 265 | 10 916 |
Autres passifs | 484 845 | 238 459 | 177 704 | 104 121 | 110 771 |
Total passif | 2 723 575 | 2 434 366 | 2 288 974 | 2 150 675 | 2 160 334 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 28 083 | 12 187 | 7 345 | 7 086 | 7 220 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immeubles de Placement | 2 059 809 | 1 943 709 | 1 917 332 | 1 875 564 | 1 735 380 |
Provisions pour risques et charges | 11 149 | 12 451 | 14 504 | 16 987 | 18 034 |
Provisions pour risques liés aux participations | - | 0 | 0 | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Résultat de cessions d'immeubles de placement | - | - | - | - | - |
Revenus locatifs bruts | 175 440 | 172 232 | 173 277 | 178 010 | 179 534 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008