Indicateurs financiers
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 8 | 10 | 10 | ||
| Frais de pers./CA | 1 185 | - | - | ||
| RN/CA | - | - | - | ||
| RN/Capitaux propres | - | 260 | 88 | ||
| PER | - |
Données boursières
| Nombre d'actions | 4 429 081 |
| Capitalisation boursière | 4 M€ |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008