Données financières
| 2021 12/2021 | |
|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |
| Chiffre d'affaires | 3 731 |
| Produits des activités ordinaires | 3 731 |
| Résultat opérationnel | -13 291 |
| Coût de l'endettement financier net | 61 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - |
| RN des activités abandonnées | - |
| Résultat net | -13 609 |
| Résultat net (part du groupe) | -13 609 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |
| Ecart d'acquisition | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 272 |
| Immobilisations corporelles | 283 |
| Actifs financiers non courants | 614 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 196 |
| Autres actifs | 6 078 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12 336 |
| Total actif | 19 779 |
| Capitaux propres | -4 378 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 99 |
| Dettes financières courantes | 354 |
| Dettes financières non courantes | 9 548 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 4 352 |
| Autres passifs | - |
| Total passif | 19 779 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008