Indicateurs financiers
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 64 | 55 | 52 | 38 | |
| Frais de pers./CA | 43 | 44 | 34 | 50 | |
| RN/CA | - | - | 1 | - | |
| RN/Capitaux propres | 191 | 120 | 19 | 0 | |
| PER | - |
Données boursières
| Nombre d'actions | 33 371 123 |
| Capitalisation boursière | 4 M€ |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +68.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008