Données financières
| 2021 03/2022 | 2022 03/2023 | 2023 03/2024 | 2024 03/2025 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 684 896 | 567 389 | 571 458 | 534 462 |
| Résultat net | 36 104 | 1 234 | -174 | -10 893 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 116 671 | 108 360 | 103 253 | 90 215 |
| Autres passifs | 129 207 | 120 444 | 122 730 | 130 435 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 531 048 | 449 697 | 448 962 | 421 474 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 194 925 | 191 028 | 169 472 | 162 186 |
| Dettes financières | 21 328 | 43 199 | 38 182 | 43 292 |
| dont disponibilités | 44 096 | 43 320 | 34 627 | 36 963 |
| dont survaleur | 29 245 | 31 460 | 44 894 | 44 301 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 58 094 | 57 880 | 65 184 | 64 083 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 72 281 | 80 975 | 94 693 | 101 756 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 14 704 | 1 803 | 151 | -3 455 |
| Résultat d'exploit. | 50 961 | 5 339 | 1 377 | -7 328 |
| RN part du groupe | 36 104 | 1 234 | -174 | -10 893 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 267 206 | 272 003 | 264 165 | 263 942 |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +68.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008