Ouverture :
0.740 €
+ Haut :
0.740 €
+ Bas :
0.740 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.740 €
Volume :
2
Cours ILIAD 90TL 0912C sur 5 jours
| - | - | - | - | 20/09 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.74 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.74 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.74 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.74 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.735 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.6274 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.5075 | MM100 |
Emetteur
CITI
Date d'emission
14/02/2012
Date d'expiration
20/09/2012
Strike/Barrier
90
Parité
50/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008