Ouverture :
2.060 €
+ Haut :
3.270 €
+ Bas :
2.060 €
Perf Ouverture :
+58.74 %
Clôture veille :
2.090 €
Volume :
2
Cours ILIAD 175C 0314B sur 5 jours
| - | - | - | - | 20/03 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 3.27 | Dernier |
| - | - | - | - | +56.46 % | Var. |
| - | - | - | - | 2.06 | Ouv. |
| - | - | - | - | 3.27 | + Haut |
| - | - | - | - | 2.06 | + Bas |
| - | - | - | - | 1.84525 | MM20 |
| - | - | - | - | 1.3105 | MM50 |
| - | - | - | - | 1.18095 | MM100 |
Emetteur
BNPPARIBAS
Date d'emission
25/06/2013
Date d'expiration
21/03/2014
Strike
175
Parité
10/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008