chiffres clés
Données financières
| 2020 10/2020 | 2021 10/2021 | 2022 10/2022 | 2023 10/2023 | 2024 10/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 343 463 | 255 698 | 388 771 | 423 811 | 434 300 |
| Produits des activités ordinaires | 343 463 | 255 698 | 388 771 | 423 811 | 434 300 |
| Résultat opérationnel | -12 054 | -45 471 | 40 707 | 27 403 | 15 248 |
| Coût de l'endettement financier net | 4 394 | 4 796 | 5 106 | 6 137 | 7 232 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -66 | -40 | -143 | -94 | -354 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | -15 198 | -55 885 | 37 109 | 23 362 | 4 057 |
| Résultat net (part du groupe) | -17 394 | -51 938 | 34 205 | 18 899 | 1 094 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Ecart d'acquisition | 228 099 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 200 128 |
| Immobilisations incorporelles | 4 930 | 4 180 | 4 202 | 3 998 | 4 256 |
| Immobilisations corporelles | 343 404 | 313 937 | 370 531 | 387 242 | 454 197 |
| Actifs financiers non courants | 13 601 | 12 888 | 9 835 | 11 612 | 12 315 |
| Stocks et travaux en-cours | 9 214 | 5 992 | 6 248 | 5 496 | 5 409 |
| Créances clients et comptes rattachés | 17 177 | 15 658 | 6 214 | 6 981 | 6 556 |
| Autres actifs | 32 815 | 61 709 | 31 233 | 36 445 | 45 051 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 138 441 | 178 811 | 166 871 | 149 363 | 117 166 |
| Total actif | 787 681 | 796 375 | 798 334 | 804 337 | 845 078 |
| Capitaux propres | 371 933 | 315 413 | 354 023 | 366 865 | 364 968 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 20 199 | 20 403 | 16 940 | 14 726 | 15 492 |
| Dettes financières courantes | 32 206 | 42 027 | 38 866 | 39 288 | 50 801 |
| Dettes financières non courantes | 214 742 | 245 310 | 238 727 | 229 943 | 246 742 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 19 123 | 39 627 | 15 193 | 15 734 | 17 015 |
| Autres passifs | 129 478 | 133 595 | 134 585 | 137 781 | -695 018 |
| Total passif | 787 681 | 796 375 | 798 334 | 804 337 | 845 078 |
| Droits d'utilisation (actif) | - | - | - | - | - |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008