chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 16 642 | 13 943 |
| Produits des activités ordinaires | 24 191 | 33 669 |
| Résultat opérationnel | 13 281 | 21 594 |
| Coût de l'endettement financier net | -3 | -1 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 194 | 684 |
| RN des activités abandonnées | - | - |
| Résultat net | 10 301 | 20 298 |
| Résultat net (part du groupe) | 6 410 | 15 547 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Ecart d'acquisition | 391 | 391 |
| Immobilisations incorporelles | 166 | 153 |
| Immobilisations corporelles | 153 | 144 |
| Actifs financiers non courants | 100 425 | 129 659 |
| Stocks et travaux en-cours | 14 384 | 16 947 |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 389 | 3 847 |
| Autres actifs | 219 069 | 208 127 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 485 | 8 054 |
| Total actif | 348 462 | 367 322 |
| Capitaux propres | 184 488 | 201 025 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 856 | 571 |
| Dettes financières courantes | 39 907 | 40 288 |
| Dettes financières non courantes | 74 631 | 63 304 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 961 | 1 255 |
| Autres passifs | 46 619 | 60 879 |
| Total passif | 348 462 | 367 322 |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008