Forum suspendu temporairement

Jouer un rapprochement!

17/05/2006 par Ancien1468 0
A noter que c'est un graph en clôture mais qu'on est sorti du range ce matin :)
17/05/2006 par Anonyme 0
J'ai un peu près la même vision que toi Castille sur IFG :-) Je pense qu'elle va nous faire une

envolée comme Rhodia en septembre 2005 !
18/05/2006 par Ancien1468 0
Impressionant la manière dont elle tient par rapport au reste du marché !!!! ^^ Elle nous avait

plus habitué à surperformer depuis longtemps. Dès que les indicateurs sont au vert pour un

reprise de la hausse sur l'indice, elle ne devrait pas trainer et poursuivre ce qu'elle avait

entrepris avant le mini krach du cac ! :)
18/05/2006 par Ancien450 0
Attention il ne faudra pas hesiter à sortir sur un stop a 0.68 par prudence, le decollage est plus

long que prevu:) prochaine sortie signal short deux heures
18/05/2006 par Ancien1190 0
surtout avec le nasdaq qui a encore serieusement baissé
29/05/2006 par Ancien1468 0
0.76 pour IFG !!! Enfin le grand décolage ??? :p
29/05/2006 par Ancien1190 0
Trading sat avait un objectif à 0.90 :

//www.tradingsat.com/conseils-bourse-InfogramesEntert-a119-IFG.html
30/05/2006 par Ancien1468 0
On a tocuhé 0.81. On semble consolider un peu pour repartir de plus belle ces prochains jours :-)
06/06/2006 par Ancien1379 0
jspr que vous avez pu sortir avant cette grande dégringolade, le prochaine grimpette permettra

peut-être des ar :-)
07/06/2006 par Ancien1379 0
jetflasha écrit : Trading sat avait un objectif à 0.90 :

//www.tradingsat.com/conseils-bourse-InfogramesEntert-a119-IFG.html




Jetflash, je suis sûr que personne ne t'en veut d'avoir annoncé 0.90 alors qu'elle a chuté à

0.67, moi j'étais plutôt pour 0.64, donc sois plus cool dans tes messages sur technip, garde une

bonne ambiance

bonne soirée soirée l'ami, ce n'est que des pépettes, ça va ça vient mais c'est mieux quand

ça vient :-)
09/06/2006 par Anonyme 0
Plus bas à 0.61 sur IFG !!! =/ Peut être le bon moment pour jouer un rebond technique non ?
12/06/2006 par Anonyme 0
A nouveau sur ses plus bas. Perso je la vois bien tomber à nouveau. Depuis que Bonnel (le pdg du

groupe) a annoncé avoir vendu des titres ça n'arrêtent plus de vendre... :[
12/06/2006 par Anonyme 0
0.60. Du même avis que Basti. La baisse pourrait continuer...
15/06/2006 par Anonyme 0
Je comprend mieux pourquoi Bonnel était sorti !!! :p:p:p

-11.32% alors que le cac gagne 2.36% !!! Et un nouveau plus bas à 0.45 !!! A 0 elle pourra plus

baisser au moins !!!=/
19/06/2006 par Anonyme 0
Rebond assez violent aujourd'hui. On vient de combler le gap à 0.53. Retour à la baisse ou on va

combler le gap à 0.55-0.57 ?

En tout cas je trouve qu'on revient à des niveaux interressants pour shorter :-)
20/06/2006 par Anonyme 0
On a touché 0.57 ! Les 2 gaps sont comblés donc...
20/06/2006 par Anonyme 0
Oui beau point de short à 0.56. (J'en ai d'ailleurs profité :-) ) Maintenant reste à me fixer

un objectif...
03/08/2006 par Anonyme 0
Impressionant ce qu'elle nous a fait !!!! =/=/=/



Quelqu'un c'est ce qu'il se passe ?
04/08/2006 par Anonyme 0
Et Atari qui prend 9.38% aux Etats Unis ! En gros la filiale vaut bientôt plus her que la maison

mère... Un jour, on apprendra la vérité sur le montage que certains gros doivent être entrain de

préparer entre ces boites... =/
06/08/2006 par Ancien1190 0
Que pensez vous d'IFG? des avis? j'hésite à jouer un rebond
28/08/2006 par Anonyme 0
Le titre est reparti à la hausse depuis 2 séances. Mais il est remonté pour que certains puissent

mieux shorter ? =/

A suivre mais faut faire attention avec cette valeur qui émet tout le temps de nombreux faux

signaux !



Forum BFM Bourse
28/08/2006 par Ancien450 0
Je commence a accumuler ce titre, qui pour moi arrive a des cours attractif, placer 2000€ dessus

ne mange pas de pain, meme ci je dois demain prendre une perte de 50% voir total.

un rapprochement est toujours possible. Donc j'accumule ce titre en moyennant sur des bons points

d'entrées. Je m'attend à un bond du titre, mais une nouvelle correction reste possible. Je

rentre donc petit, mais désireux de possèder quelques lignes de ce titres long terme dans un but

spculatif.

restez à l'écart ceux qui n'ont pas de gros bénéfices d'avance, je place donc 5% de mes

bénéfices sur ce titre.



Cordialement Silverman-invest.
11/09/2006 par Anonyme 0
Quelqu'un à une news sur ce qui va être annoncé ? Quand elle recote ? En tout cas le fixing est

à 0.21 euros !!! Ca fait mal :)
11/09/2006 par Ancien1468 0
Toujours rien ? En tout cas le fixe sans pas bon ! 0.18 euros actuellement :p Ca risque de faire

mal à certains... Et peut être quelques heureux j'espère !
12/09/2006 par Anonyme 0
Exane Bnp Paribas voit 0.01 euro ! =/ Apparement elle recote demain. Risque d'y avoir du sport

!!!!



Quelqu'un est dessus en ce moment ?
13/09/2006 par Anonyme 0
-50% presque en début de cotation ! :) Elle a l'air de se redresser un peu (0.31 en ce moment

contre 0.25 tout à l'heure). mais bon ça semble suicidaire d'entrer maintenant dessus.



Mieux vaut aller voir ailleurs et aller au casino pour les sensations fortes :-)
13/09/2006 par Ancien1190 0
Qui en a (à part Silverman) ?
15/09/2006 par Ancien1468 0
Silverman t'es toujours dessus ? -_- Sinon je me demande si elle risque pas repartir à la baisse

maintenant qu'elle a un peu respiré après sa claque. Car fondamentalement le dossier reste

horrible non ? =/
16/09/2006 par Ancien450 0
je suis sorti avant la tempete le bole j ai eu le bon signal à temps !



Nom du Portefeuille : (180000 euros)

Date Op Ticker Désignation Prix Quantité Frais

15/09/06 Achat ATO Atos Origin 40,61 400 0

15/09/06 Achat RIB Riber 2,29 4500 0

14/09/06 Vente COX Nicox 10,67 936 0

14/09/06 Achat GNX Generix 0,58 25000 0

14/09/06 Vente ALEHT Exonhit Therapeutics 5,21 1788 0

12/09/06 Achat GNS Genesys 1,06 9433 0

12/09/06 Achat RMS Hermes Intl 64,65 150 0

12/09/06 Achat LI Klepierre 107 92 0

12/09/06 Achat ML Michelin 53,05 300 0

12/09/06 Achat RHA Rhodia 1,75 5500 0

12/09/06 Achat OCS Oberthur Card Sys. 5,33 3000 0

12/09/06 Achat VK Vallourec 168,8 112 0

12/09/06 Achat BULL Bull Regpt 4,75 2087 0

12/09/06 Achat ALEHT Exonhit Therapeutics 5,43 1788 0

12/09/06 Achat COX Nicox 10,68 936 0

11/09/06 Achat SAF Safran 16,78 1000 0

08/09/06 Vente 2638D Cac 405300Pkod1206 2,22 1500 0

07/09/06 Vente HG Harmony Gold 10,66 905 0

07/09/06 Vente GNX Generix 0,55 15000 0

07/09/06 Vente IFG Infogrames Entert. 0,45 2000 0

07/09/06 Vente CV Zambia Copper 1,92 6000 0

07/09/06 Vente RMS Hermes Intl 66 150 0

07/09/06 Vente AVM Wavecom 9,74 1000 0

07/09/06 Vente TIP Team Partners Grp 0,97 5000 0

07/09/06 Vente CER Cerep 7,75 1308 0

07/09/06 Vente RHA Rhodia 1,78 5500 0

06/09/06 Vente VK Vallourec 178 112 0

06/09/06 Achat MRK Merck And Co Inc 32,1 150 0

06/09/06 Achat EUR Euro Ressources 1,33 15000 0

06/09/06 Vente 2638D Cac 405300Pkod1206 1,7 1500 0

06/09/06 Vente BST Bac Majestic 1,03 9523 0

06/09/06 Vente AVT Avenir Telecom 2,98 3300 0

06/09/06 Vente ML Michelin 53,05 300 0

06/09/06 Vente ALEHT Exonhit Therapeutics 5,76 2000 0

06/09/06 Vente OCS Oberthur Card Sys. 5,56 3000 0

06/09/06 Vente OCS Oberthur Card Sys. 5,56 3000 0

06/09/06 Achat OCS Oberthur Card Sys. 5,56 3000 0

06/09/06 Vente EAD Eads 22,89 431 0

05/09/06 Vente CAP Cap Gemini 43,07 237 0

05/09/06 Vente LI Klepierre 108,5 92 0

05/09/06 Vente SAF Safran 17,2 1000 0

05/09/06 Achat 2638D Cac 405300Pkod1206 1,32 3000 0

05/09/06 Achat ALEHT Exonhit Therapeutics 5,48 2000 0

05/09/06 Vente ALEHT Exonhit Therapeutics 5,48 2000 0

05/09/06 Achat ALEHT Exonhit Therapeutics 6 2000 0

05/09/06 Vente ALO Alstom 75,35 139 0

05/09/06 Vente ARE Groupe Ares 2,48 4329 0

05/09/06 Vente BRS Boursorama 9,8 1100 0

05/09/06 Vente ALEHT Exonhit Therapeutics 6 3760 0

04/09/06 Achat BST Bac Majestic 1,05 9523 0

04/09/06 Achat NXI Nexity 44,83 223 0

04/09/06 Achat AVT Avenir Telecom 3,02 3300 0

04/09/06 Achat HG Harmony Gold 11,05 905 0

01/09/06 Achat ALEHT Exonhit Therapeutics 5,48 2000 0

01/09/06 Vente 2638D Cac 405300Pkod1206 1,17 3200 0

31/08/06 Vente ERT Euraltech 0,7 15000 0

31/08/06 Achat 2638D Cac 405300Pkod1206 1,22 1000 0

31/08/06 Achat 2638D Cac 405300Pkod1206 1,2 1000 0

31/08/06 Achat GNX Generix 0,58 15000 0

31/08/06 Achat BRS Boursorama 9,3 1100 0

31/08/06 Achat ALEHT Exonhit Therapeutics 5,68 1760 0

31/08/06 Achat ERT Euraltech 0,64 15000 0

30/08/06 Vente TRD Trader Classif.Med 11,5 904 0

30/08/06 Vente STM Stmicroelectronics 13,1 796 0

30/08/06 Vente CGE Alcatel 9,82 1068 0

30/08/06 Achat 2638D Cac 405300Pkod1206 1,25 1200 0

30/08/06 Achat EAD Eads 23,47 431 0

30/08/06 Achat CER Cerep 7,64 1308 0

30/08/06 Achat CV Zambia Copper 1,8 6000 0

29/08/06 Vente ALEHT Exonhit Therapeutics 5,93 1000 0

29/08/06 Vente DAN Dane Elec Memory 3,37 3215 0

29/08/06 Vente SDT Visiodent 3,27 3267 0

29/08/06 Achat AVM Wavecom 9,6 1000 0

29/08/06 Achat TIP Team Partners Grp 1,02 5000 0

28/08/06 Vente 2636D Cac 405200Pkod1206 0,8 500 0

28/08/06 Vente 2636D Cac 405200Pkod1206 0,8 1500 0

28/08/06 Achat ALO Alstom 71,6 139 0

28/08/06 Achat IFG Infogrames Entert. 0,47 2000 0

28/08/06 Achat CGE Alcatel 9,36 1068 0

25/08/06 Achat ALEHT Exonhit Therapeutics 5,51 1000 0

25/08/06 Vente PA Metaleurop 7,76 1273 0

25/08/06 Vente CV Zambia Copper 1,77 5494 0

25/08/06 Vente ING Ingenico 17,7 571 0

25/08/06 Vente SOI Soi Tec Silicon 21,98 482 0

25/08/06 Vente SAF Safran 16,1 676 0

24/08/06 Achat TRD Trader Classif.Med 11,05 904 0

24/08/06 Achat 2636D Cac 405200Pkod1206 0,97 2000 0

24/08/06 Achat MRK Merck And Co Inc 31,6 150 0

22/08/06 Achat SDT Visiodent 3,06 3267 0

22/08/06 Achat ING Ingenico 17,3 571 0

22/08/06 Achat CV Zambia Copper 1,82 5494 0

22/08/06 Achat SOI Soi Tec Silicon 20,74 482 0

22/08/06 Achat STM Stmicroelectronics 12,55 796 0

22/08/06 Achat CAP Cap Gemini 41,84 237 0

22/08/06 Achat SAF Safran 14,78 676 0

22/08/06 Vente GNS Genesys 1,12 9615 0

22/08/06 Vente 2636D Cac 405200Pkod1206 1,21 1500 0

22/08/06 Vente 2636D Cac 405200Pkod1206 1,21 1500 0

21/08/06 Achat ARE Groupe Ares 2,31 4329 0

21/08/06 Achat PA Metaleurop 7,85 1273 0

21/08/06 Achat GNS Genesys 1,04 9615 0

21/08/06 Achat DAN Dane Elec Memory 3,11 3215 0

21/08/06 Achat UBI Ubi Soft Entertain 41,31 243 0

18/08/06 Achat 2636D Cac 405200Pkod1206 0,7 3000 0

18/08/06 Vente CEF Xrt 1,36 7692 0

18/08/06 Vente FR Valeo 27,95 362 0

18/08/06 Vente UMS Umanis 1,08 9803 0

18/08/06 Vente TNG Transgene 8,47 1190 0

18/08/06 Vente TRD Trader Classif.Med 11,03 904 0

18/08/06 Vente TFI Tf1 25,95 397 0

18/08/06 Vente STM Stmicroelectronics 12,84 846 0

18/08/06 Vente SOI Soi Tec Silicon 21,37 532 0

18/08/06 Vente OCS Oberthur Card Sys. 5,1 2070 0

18/08/06 Vente NRG Nrj Group 15,35 659 0

18/08/06 Vente PA Metaleurop 7,84 1356 0

18/08/06 Vente ILD Iliad 62 170 0

18/08/06 Vente HAV Havas 3,88 2659 0

18/08/06 Vente CAP Cap Gemini 42,36 254 0

18/08/06 Vente BULL Bull Regpt 4,92 2178 0

18/08/06 Vente ATO Atos Origin 37,84 291 0

18/08/06 Vente ALT Altran Techn. 6,99 1479 0

18/08/06 Vente CGE Alcatel 9,61 1127 0

16/08/06 Achat CEF Xrt 1,3 7692 0

16/08/06 Achat FR Valeo 27,58 362 0

16/08/06 Achat UMS Umanis 1,02 9803 0

16/08/06 Achat TNG Transgene 8,4 1190 0

16/08/06 Achat TRD Trader Classif.Med 11,05 904 0

16/08/06 Achat TFI Tf1 25,14 397 0

16/08/06 Achat STM Stmicroelectronics 11,82 846 0

16/08/06 Achat SOI Soi Tec Silicon 18,78 532 0

16/08/06 Achat OCS Oberthur Card Sys. 4,83 2070 0

16/08/06 Achat NRG Nrj Group 15,17 659 0

16/08/06 Achat PA Metaleurop 7,37 1356 0

16/08/06 Achat ILD Iliad 58,6 170 0

16/08/06 Achat HAV Havas 3,76 2659 0

16/08/06 Achat CAP Cap Gemini 39,25 254 0

16/08/06 Achat BULL Bull Regpt 4,59 2178 0

16/08/06 Achat ATO Atos Origin 34,29 291 0

16/08/06 Achat ALT Altran Techn. 6,76 1479 0

16/08/06 Achat CGE Alcatel 8,87 1127 0
18/09/2006 par Ancien1190 0
Ca sent pas bon IFG non?

j'ai envie de shorter
Portefeuille Trading
+335.60 % vs +55.78 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour