chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/06/23 | - |
DE000 | Call | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 | - |
DE000 | Call | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/06/23 | - |
DE000 | Put | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 | - |
DE000 | Put | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 | - |
DE000 | Call | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 | - |
DE000 | Call | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNP | Put | FORD MOTOR | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
DE000 | Put | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
LU200 | Call | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | - |
FRBNP | Call | FORD MOTOR | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
FRBNP | Call | FORD MOTOR | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
FRBNP | Put | FORD MOTOR | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
NLBNP | Put | FORD MOTOR | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
DE000 | Call | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
6130N | Call | FORD MOTOR | 0.00 % | - | - | RBS | - | - |
FRBNP | Put | FORD MOTOR | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | Call | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | Call | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | Call | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | FORD MOTOR | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+313.80 % vs +44.16 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008