chiffres clés
Données financières
2020 09/2020 | 2021 09/2021 | 2022 09/2022 | 2023 09/2023 | 2024 09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 754 378 | 876 770 | 977 035 | 1 094 266 | 1 099 301 |
Produits des activités ordinaires | 754 378 | 876 770 | 977 035 | 1 094 266 | 1 099 301 |
Résultat opérationnel | 5 435 | 59 948 | 35 576 | 70 651 | 55 078 |
Coût de l'endettement financier net | 3 146 | 2 572 | 4 005 | 5 938 | 8 262 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 371 | 499 | 562 | 931 | 781 |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | -10 684 | 43 485 | 28 581 | 42 498 | 31 181 |
Résultat net (part du groupe) | -10 687 | 43 482 | 28 578 | 42 496 | 31 157 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 63 015 | 64 146 | 70 701 | 71 667 | 72 359 |
Immobilisations incorporelles | 31 182 | 31 889 | 28 110 | 23 580 | 19 800 |
Immobilisations corporelles | 132 829 | 132 608 | 157 113 | 160 188 | 172 406 |
Actifs financiers non courants | 2 005 | 2 394 | 3 351 | 3 509 | 3 939 |
Stocks et travaux en-cours | 219 759 | 246 945 | 304 364 | 298 799 | 295 978 |
Créances clients et comptes rattachés | 149 502 | 157 851 | 180 703 | 185 518 | 181 902 |
Autres actifs | 67 046 | 62 203 | 83 472 | 76 058 | 90 713 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 99 291 | 83 320 | 65 520 | 64 862 | 50 196 |
Total actif | 764 629 | 781 356 | 893 334 | 884 181 | 887 293 |
Capitaux propres | 341 547 | 389 967 | 419 660 | 444 072 | 464 362 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 45 971 | 40 069 | 18 407 | 23 613 | 22 049 |
Dettes financières courantes | 132 968 | 82 439 | 128 684 | 102 630 | 103 487 |
Dettes financières non courantes | 53 923 | 43 445 | 97 402 | 80 034 | 75 269 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 59 463 | 70 469 | 71 014 | 79 983 | 59 683 |
Autres passifs | 130 757 | 154 967 | 158 167 | - | 162 443 |
Total passif | 764 629 | 781 356 | 893 334 | 884 181 | 887 293 |
Droits d'utilisation (actif) | - | - | - | - | - |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008