chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Chiffre d'affaires | 69 182 | 84 411 | 111 718 |
| Produits des activités ordinaires | 69 182 | 84 411 | 111 718 |
| Résultat opérationnel | 3 933 | 11 877 | 20 209 |
| Coût de l'endettement financier net | -3 | -75 | -143 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - |
| Résultat net | 1 514 | 9 780 | 15 375 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 510 | 9 724 | 15 295 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Ecart d'acquisition | 7 159 | 7 379 | 7 216 |
| Immobilisations incorporelles | 3 442 | 3 740 | 3 998 |
| Immobilisations corporelles | 11 366 | 10 764 | 10 270 |
| Actifs financiers non courants | 284 | 240 | 254 |
| Stocks et travaux en-cours | 13 788 | 16 500 | 24 280 |
| Créances clients et comptes rattachés | 12 493 | 14 628 | 15 575 |
| Autres actifs | 3 091 | 2 219 | 4 450 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 29 713 | 34 969 | 33 668 |
| Total actif | 81 336 | 90 439 | 99 711 |
| Capitaux propres | 69 461 | 74 292 | 80 014 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 190 | 1 244 | 1 218 |
| Dettes financières courantes | 1 478 | 1 144 | 554 |
| Dettes financières non courantes | 1 774 | 890 | 955 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 3 737 | 5 807 | 5 642 |
| Autres passifs | 3 696 | 7 062 | 11 328 |
| Total passif | 81 336 | 90 439 | 99 711 |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +62.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008