chiffres clés
Données financières
2018 12/2018 | 2019 12/2019 | 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 107 980 | 77 082 | 193 409 | 111 901 | 54 183 |
Produits des activités ordinaires | 107 980 | 77 082 | 193 409 | 111 901 | 54 183 |
Résultat opérationnel | -8 766 | -2 439 | 28 684 | 3 699 | -5 659 |
Coût de l'endettement financier net | 490 | 267 | 457 | 345 | 365 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 162 | 144 | -117 | 16 | 16 |
RN des activités abandonnées | - | - | 113 | -775 | -179 |
Résultat net | -6 920 | -3 644 | 22 865 | 2 304 | -5 939 |
Résultat net (part du groupe) | -6 970 | -3 648 | 22 664 | 2 256 | -5 932 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 1 221 | 4 720 | 3 714 | 2 626 | 2 539 |
Immobilisations incorporelles | 7 033 | 269 | 133 | 142 | 87 |
Immobilisations corporelles | 5 772 | 5 281 | 2 535 | 2 785 | 4 323 |
Actifs financiers non courants | 373 | 252 | 288 | 252 | 166 |
Stocks et travaux en-cours | 15 687 | 18 161 | 25 712 | 11 760 | 12 591 |
Créances clients et comptes rattachés | 15 195 | 16 926 | 24 067 | 14 037 | 8 846 |
Autres actifs | 3 808 | 3 253 | 20 431 | 9 260 | 4 515 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 267 | 5 118 | 15 735 | 31 860 | 26 801 |
Total actif | 50 356 | 53 980 | 92 615 | 72 722 | 59 868 |
Capitaux propres | 21 297 | 16 036 | 38 928 | 41 239 | 34 881 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 772 | 421 | 2 866 | 2 480 | 2 273 |
Dettes financières courantes | 13 112 | 20 018 | 17 755 | 15 531 | 12 838 |
Dettes financières non courantes | 1 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 9 475 | 12 528 | 20 652 | 10 504 | 7 309 |
Autres passifs | 4 138 | 4 977 | 12 414 | 2 968 | 2 567 |
Total passif | 50 356 | 53 980 | 92 615 | 72 722 | 59 868 |
Portefeuille Trading
+307.20 % vs +44.89 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008