Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 193 069 | 214 075 | 219 788 | 216 752 |
| Produits des activités ordinaires | 193 069 | 214 075 | 219 788 | 216 752 |
| Résultat opérationnel | 50 265 | 55 213 | 55 208 | 43 741 |
| Coût de l'endettement financier net | -332 | -934 | -3 200 | -3 892 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -79 | 366 | 1 175 | 197 |
| RN des activités abandonnées | - | 127 | - | - |
| Résultat net | 41 150 | 48 700 | 48 882 | 37 767 |
| Résultat net (part du groupe) | 39 119 | 46 376 | 47 047 | 36 231 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Ecart d'acquisition | 83 693 | 83 069 | 90 175 | 103 953 |
| Immobilisations incorporelles | 39 476 | 38 455 | 40 137 | 45 971 |
| Immobilisations corporelles | 16 659 | 15 919 | 21 416 | 18 045 |
| Actifs financiers non courants | 46 816 | 54 967 | 86 090 | 83 585 |
| Stocks et travaux en-cours | 8 874 | 9 311 | 10 314 | 10 327 |
| Créances clients et comptes rattachés | 37 353 | 46 528 | 52 813 | 47 395 |
| Autres actifs | 51 265 | 68 436 | 63 221 | 60 882 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 34 812 | 23 436 | 18 432 | 15 987 |
| Total actif | 329 950 | 350 812 | 394 045 | 398 012 |
| Capitaux propres | 165 236 | 196 797 | 227 625 | 240 687 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 5 536 | 5 632 | 7 102 | 8 171 |
| Dettes financières courantes | 20 676 | 18 022 | 22 281 | 22 324 |
| Dettes financières non courantes | 61 161 | 46 533 | 44 853 | 35 293 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 16 269 | 16 810 | 16 093 | 13 904 |
| Autres passifs | 61 072 | 67 018 | 76 091 | 77 633 |
| Total passif | 329 950 | 350 812 | 394 045 | 398 012 |
| Droits d'utilisation (actif) | 11 002 | 10 691 | 11 447 | 11 867 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008