Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
1.570 €
Volume :
-
Cours EDF 25TS 0915S sur 5 jours
| - | - | - | - | 17/09 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1.55 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 1.3825 | MM20 |
| - | - | - | - | 1.0146 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.905 | MM100 |
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Date d'emission
15/01/2015
Date d'expiration
18/09/2015
Strike/Barrier
25
Parité
5/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008