chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | 15/06/2015 | 17/06/2015 | Acompte | 0.09€ | 6.20€ | - |
ADVINI | 12/06/2015 | 31/07/2015 | Ordinaire | 0.37€ | 30.00€ | 1.23% |
HIGH CO | 12/06/2015 | 16/06/2015 | Ordinaire | 0.15€ | 4.56€ | 3.29% |
ARKEMA | 12/06/2015 | 08/07/2015 | Ordinaire | 1.85€ | 55.07€ | 3.36% |
DOM SECURITY | 11/06/2015 | 15/06/2015 | Ordinaire | 1.50€ | 34.45€ | 4.35% |
NSE | 11/06/2015 | 15/06/2015 | Ordinaire | 0.09€ | 10.30€ | 0.87% |
CBO TERRITORIA | 11/06/2015 | 15/06/2015 | Ordinaire | 0.15€ | 3.37€ | 4.45% |
CLASQUIN | 11/06/2015 | 15/06/2015 | Ordinaire | 0.80€ | 21.00€ | 3.81% |
MANITOU BF | 10/06/2015 | 12/06/2015 | Ordinaire | 0.35€ | 12.20€ | 2.87% |
NEURONES | 10/06/2015 | 12/06/2015 | Ordinaire | 0.06€ | 13.86€ | 0.43% |
LEBON | 10/06/2015 | 12/06/2015 | Ordinaire | 3.80€ | 117.73€ | 3.23% |
WENDEL | 10/06/2015 | 12/06/2015 | Ordinaire | 2.00€ | 92.94€ | 2.15% |
SAINT GOBAIN | 10/06/2015 | 03/07/2015 | Ordinaire | 1.24€ | 35.23€ | 3.52% |
ANF IMMOBILIER | 10/06/2015 | 07/07/2015 | Ordinaire | 1.10€ | 20.20€ | 5.45% |
NSC GROUPE | 09/06/2015 | 11/06/2015 | Ordinaire | 2.50€ | 61.90€ | 4.04% |
CONDOR INTERNAT | 09/06/2015 | 12/06/2015 | Ordinaire | 0.65€ | 10.50€ | 6.19% |
PERRIER (GERARD) | 09/06/2015 | 11/06/2015 | Ordinaire | 0.92€ | 33.54€ | 2.74% |
HAVAS | 09/06/2015 | 11/06/2015 | Ordinaire | 0.13€ | 6.76€ | 1.92% |
BOLLORE | 09/06/2015 | 29/06/2015 | Solde | 0.04€ | 3.77€ | 1.06% |
GUERBET | 09/06/2015 | 11/06/2015 | Ordinaire | 0.50€ | 34.10€ | 1.47% |
HEXAOM | 09/06/2015 | 11/06/2015 | Ordinaire | 0.65€ | 29.24€ | 2.22% |
FERM.CAS.MUN.CANNE | 09/06/2015 | 11/06/2015 | Ordinaire | 5.71€ | 1229.99€ | 0.46% |
AFONE | 08/06/2015 | 10/06/2015 | Solde | 0.13€ | 6.54€ | 1.99% |
ALBIOMA | 08/06/2015 | 02/07/2015 | Ordinaire | 0.64€ | 16.49€ | 3.88% |
RUBIS | 08/06/2015 | 08/07/2015 | Ordinaire | 2.05€ | 47.28€ | 4.34% |
SECHE ENVIRONNEM. | 08/06/2015 | 10/06/2015 | Ordinaire | 0.95€ | 19.90€ | 4.77% |
ORANGE | 08/06/2015 | 10/06/2015 | Solde | 0.40€ | 14.15€ | 2.83% |
TOTALENERGIES | 08/06/2015 | 01/07/2015 | Solde | 0.61€ | 42.52€ | 1.43% |
UNIKA GROUPE | 05/06/2015 | 09/06/2015 | Ordinaire | 0.13€ | 3.25€ | 4.00% |
BURELLE | 05/06/2015 | 09/06/2015 | Ordinaire | 8.00€ | 601.00€ | 1.33% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008