chiffres clés
Données financières
| 2020 06/2021 | 2021 06/2022 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 14 815 116 | 17 913 700 |
| Produits des activités ordinaires | 14 815 116 | 17 913 700 |
| Résultat opérationnel | 4 341 098 | 5 111 410 |
| Coût de l'endettement financier net | 404 905 | 409 237 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 388 616 | 483 433 |
| RN des activités abandonnées | - | - |
| Résultat net | 3 256 696 | 3 869 786 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 094 967 | 3 766 607 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Ecart d'acquisition | 2 277 011 | 2 651 348 |
| Immobilisations incorporelles | 10 247 132 | 11 146 792 |
| Immobilisations corporelles | 5 203 267 | 6 233 625 |
| Actifs financiers non courants | 1 653 364 | 2 286 165 |
| Stocks et travaux en-cours | 7 033 486 | 8 224 165 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 154 841 | 2 519 187 |
| Autres actifs | 5 410 374 | 6 623 154 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 198 520 | 2 649 030 |
| Total actif | 37 177 996 | 42 333 464 |
| Capitaux propres | 9 809 648 | 11 029 702 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 986 666 | 765 146 |
| Dettes financières courantes | 2 166 477 | 1 764 474 |
| Dettes financières non courantes | 14 968 701 | 16 807 716 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 487 608 | 3 301 723 |
| Autres passifs | 6 758 895 | 8 664 704 |
| Total passif | 37 177 996 | 42 333 464 |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008