Ouverture :
0.020 €
+ Haut :
0.020 €
+ Bas :
0.020 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.020 €
Volume :
1
Cours DANON W 70S 1612 BNP sur 5 jours
| - | - | - | - | 03/11 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.02 | Dernier |
| - | - | - | - | -20.00 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.02 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.02 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.02 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.09975 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.2669 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.327 | MM100 |
Emetteur
BNPPARIBAS
Date d'emission
28/01/2016
Date d'expiration
16/12/2016
Strike
70
Parité
5/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008