chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | Turbos illimités / infinis |
| Type de produit | Put |
| Sous-jacent | DANONE |
| Type de sous-jacent | Action |
| Emetteur | ING |
| Date d'emission | 14/03/2013 |
| Date d'expiration | - |
| Barrier | 57 |
| Strike | 61.7014 |
| Parité | 1/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | DANONE |
| ISIN sous-jacent | FR0000120644 |
| Mnemo sous-jacent | BN |
| Type de sous-jacent | Action |
| Devise sous-jacent | EUR |
| Secteur d'activité | Agroalimentaire |
| Indice boursier | CAC 40 |
| Compartiment | Eurolist compartiment A |
| SRD | Oui |
| Place de cotations | Euronext Paris |
| Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | - |
| Date de paiement | - |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | - |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 11/03/2013 |
| Date de dernière cotation | - |
| Ouverture du marché correspondant | 09:05:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 17:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+335.00 % vs +65.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008