chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - | - |
Résultat net | 211 840 | 331 206 | 369 773 | 244 215 | 191 880 |
Résultat net (part du groupe) | 211 840 | 331 205 | 369 773 | 244 215 | 191 880 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Autres actifs | 1 955 415 | 1 139 503 | -692 998 | 207 097 | 268 619 |
Total actif | 63 719 348 | 69 553 392 | 72 917 664 | 72 410 120 | 75 868 920 |
Capitaux propres | 6 466 916 | 7 234 976 | 7 354 547 | 7 751 285 | 8 199 444 |
Autres passifs | 1 334 742 | 1 177 865 | 2 619 131 | 1 925 135 | 1 635 006 |
Total passif | 63 719 348 | 69 553 392 | 72 917 664 | 72 410 120 | 75 868 920 |
Actifs fin. à la juste val. par résultat | 7 235 180 | 7 191 293 | 7 092 350 | 7 648 267 | 9 051 935 |
Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 0 | 0 | - | - |
Actifs financiers dispo. à la vente | 0 | 0 | 0 | - | - |
Banques centrales et CCP | 1 | 2 | 0 | - | - |
Caisse, banques centrales et ccp | 115 199 | 123 393 | 117 057 | 94 430 | 92 843 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Charges generales d'exploitation | 518 461 | 536 923 | 615 939 | 632 199 | 645 989 |
Coût du risque | 101 681 | 50 238 | 91 383 | 83 902 | 87 993 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Dettes auprès de la clientèle | 23 948 036 | 26 113 052 | 26 463 316 | 31 724 940 | 33 204 538 |
Dettes envers les éts de crédit | 30 735 154 | 33 990 352 | 35 623 412 | 30 258 444 | 31 809 638 |
Dettes représentées par un titre | 324 999 | 504 279 | 404 474 | 259 629 | 403 337 |
Dettes subordonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Immobilisations | 343 313 | 312 285 | 286 449 | 268 717 | 279 791 |
Instruments dérivés de couverture | 804 779 | 454 442 | 48 564 | 224 148 | 372 683 |
Passifs fin à la juste val par résultat | 104 722 | 78 419 | 404 223 | 266 543 | 244 271 |
Prêts et avances sur les ets de crédit | 6 019 311 | 10 494 747 | 12 142 451 | 8 688 985 | 9 699 950 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Produit net bancaire | 991 996 | 1 074 692 | 1 167 575 | 1 018 082 | 966 242 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 0 | 0 | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Resultat brut d'exploitation | 417 265 | 487 625 | 551 636 | 385 883 | 320 253 |
Résultat courant avant impot | 314 801 | 438 090 | 459 307 | 301 969 | 232 350 |
Résultat d'exploitation | 315 584 | 437 387 | 460 253 | 301 981 | 232 260 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Total creances clientele | 47 876 176 | 50 082 064 | 52 530 336 | 54 590 320 | 55 720 688 |
Portefeuille Trading
+335.60 % vs +56.85 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008