chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - | 1 213 |
Résultat net | 69 728 | 95 733 | 85 110 | 67 697 | 77 772 |
Résultat net (part du groupe) | 69 727 | 95 732 | 85 109 | 67 697 | 77 772 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Autres actifs | 259 255 | 248 487 | 107 828 | 230 264 | 230 026 |
Total actif | 13 435 911 | 14 400 890 | 15 323 515 | 15 004 842 | 15 238 861 |
Capitaux propres | 2 231 911 | 2 515 126 | 2 515 870 | 2 646 618 | 2 817 805 |
Autres passifs | 374 364 | 381 400 | 514 292 | 441 923 | 429 491 |
Total passif | 13 435 911 | 14 400 890 | 15 323 515 | 15 004 842 | 15 238 861 |
Actifs fin. à la juste val. par résultat | 1 708 575 | 1 825 693 | 1 720 958 | 1 841 360 | 2 119 099 |
Actifs fin. détenus à l'écheance | - | - | - | - | - |
Actifs financiers dispo. à la vente | - | - | - | - | - |
Banques centrales et CCP | - | 0 | 0 | - | - |
Caisse, banques centrales et ccp | 42 083 | 43 213 | 47 140 | 46 480 | 47 402 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Charges generales d'exploitation | 253 263 | 276 648 | 288 101 | 286 994 | 297 481 |
Coût du risque | 31 448 | 22 911 | 45 736 | 65 388 | 38 338 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Dettes auprès de la clientèle | 4 470 171 | 4 557 911 | 4 624 545 | 4 736 125 | 4 652 073 |
Dettes envers les éts de crédit | 6 241 121 | 6 859 365 | 7 594 556 | 7 104 652 | 7 227 832 |
Dettes représentées par un titre | 47 430 | 45 457 | 56 553 | 35 848 | 44 715 |
Dettes subordonnées | - | - | - | - | - |
Immobilisations | 159 911 | 170 284 | 172 862 | 173 000 | 188 382 |
Instruments dérivés de couverture | 65 380 | 38 220 | 3 970 | 32 001 | 58 570 |
Passifs fin à la juste val par résultat | 5 534 | 3 411 | 13 729 | 7 675 | 8 375 |
Prêts et avances sur les ets de crédit | 1 227 576 | 1 782 793 | 2 206 699 | 1 433 590 | 1 382 724 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Produit net bancaire | 397 611 | 428 184 | 439 477 | 430 856 | 425 700 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Provisions techniques des contrats d'ass | - | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Resultat brut d'exploitation | 132 153 | 151 536 | 151 376 | 143 862 | 128 219 |
Résultat courant avant impot | 101 739 | 127 677 | 105 966 | 78 463 | 90 796 |
Résultat d'exploitation | 100 705 | 128 625 | 105 640 | 78 474 | 89 881 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Total creances clientele | 10 038 369 | 10 329 354 | 10 981 028 | 11 230 403 | 11 239 893 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008