Ouverture :
0.020 €
+ Haut :
0.020 €
+ Bas :
0.020 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.020 €
Volume :
1
Cours CGG 24.8C 0313B sur 5 jours
| - | - | - | - | 13/03 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.02 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.02 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.02 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.02 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.0195 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.1048 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.3221 | MM100 |
Emetteur
BNPPARIBAS
Date d'emission
25/07/2012
Date d'expiration
15/03/2013
Strike
24.802
Parité
5/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008