Données financières
| 2020 03/2021 | 2021 03/2022 | 2022 03/2023 | 2023 03/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 280 532 | 290 317 | 201 642 | 66 991 |
| Produits des activités ordinaires | 280 532 | 290 317 | 201 642 | 66 991 |
| Résultat opérationnel | 22 306 | 22 352 | 6 310 | -25 357 |
| Coût de l'endettement financier net | 17 462 | 19 114 | 29 832 | 27 582 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 189 | 86 | -9 | 90 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - |
| Résultat net | 2 964 | 1 286 | -25 407 | -55 115 |
| Résultat net (part du groupe) | 4 319 | 2 421 | -20 402 | -52 771 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Ecart d'acquisition | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Immobilisations incorporelles | 402 | 297 | 258 | 181 |
| Immobilisations corporelles | 9 452 | 8 409 | 7 349 | 6 153 |
| Actifs financiers non courants | 6 189 | 6 486 | 7 115 | 6 841 |
| Stocks et travaux en-cours | 245 993 | 310 123 | 443 203 | 440 043 |
| Créances clients et comptes rattachés | 165 637 | 214 890 | 203 669 | 91 282 |
| Autres actifs | 106 441 | 124 594 | 114 588 | 97 672 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 115 333 | 108 339 | 82 614 | 28 553 |
| Total actif | 649 770 | 773 461 | 859 119 | 671 048 |
| Capitaux propres | 74 257 | 71 715 | 85 626 | 26 038 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 203 | 225 | 206 | 177 |
| Dettes financières courantes | 209 816 | 158 987 | 280 803 | 245 757 |
| Dettes financières non courantes | 107 933 | 252 736 | 218 530 | 215 733 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 156 994 | 189 788 | 176 322 | 116 753 |
| Autres passifs | 100 567 | 100 010 | 97 632 | 66 590 |
| Total passif | 649 770 | 773 461 | 859 119 | 671 048 |
| Droits d'utilisation (actif) | - | - | - | - |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008