chiffres clés
Données financières
| 2021 09/2021 | 2022 09/2022 | 2023 09/2023 | 2024 09/2024 | 2025 09/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 397 864 | 397 635 | 407 629 | 417 788 | 436 760 |
| Produits des activités ordinaires | 397 864 | 397 635 | 407 629 | 417 788 | 436 760 |
| Résultat opérationnel | 44 247 | 21 117 | 15 345 | 24 886 | 21 624 |
| Coût de l'endettement financier net | 2 921 | 3 644 | 3 845 | 4 447 | 4 040 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 2 220 | 3 113 | 2 142 | 2 524 | 2 783 |
| RN des activités abandonnées | -21 646 | - | - | - | - |
| Résultat net | 14 984 | 12 460 | 12 451 | 18 086 | 15 873 |
| Résultat net (part du groupe) | 8 478 | 10 672 | 9 361 | 14 957 | 12 879 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Ecart d'acquisition | 43 443 | 43 443 | 43 071 | 43 071 | 43 071 |
| Immobilisations incorporelles | 7 707 | 8 346 | 4 749 | 9 405 | 11 058 |
| Immobilisations corporelles | 47 019 | 32 347 | 34 613 | 44 425 | 44 825 |
| Actifs financiers non courants | 12 050 | 10 565 | 7 625 | 11 063 | 11 312 |
| Stocks et travaux en-cours | 101 851 | 112 852 | 93 904 | 106 827 | 101 523 |
| Créances clients et comptes rattachés | 18 810 | 15 021 | 13 400 | 14 907 | 12 660 |
| Autres actifs | 48 509 | 46 796 | 54 830 | 52 870 | 48 418 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26 803 | 28 163 | 42 398 | 33 456 | 41 920 |
| Total actif | 420 181 | 417 336 | 414 679 | 402 690 | 389 945 |
| Capitaux propres | 111 274 | 126 256 | 139 354 | 152 171 | 165 990 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 3 486 | 2 677 | 2 545 | 4 044 | 4 461 |
| Dettes financières courantes | 49 174 | 46 916 | 48 117 | 45 289 | 36 237 |
| Dettes financières non courantes | 139 557 | 130 159 | 118 818 | 86 128 | 72 225 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 44 774 | 53 129 | 43 017 | 50 516 | 46 229 |
| Autres passifs | 71 916 | 58 199 | 62 828 | 64 542 | 64 803 |
| Total passif | 420 181 | 417 336 | 414 679 | 402 690 | 389 945 |
| Droits d'utilisation (actif) | 113 989 | 119 803 | 120 089 | 86 666 | 75 158 |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +72.99 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008