Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 10 225 | 11 670 |
| Résultat net | 294 | -651 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Capitaux propres | 3 123 | 2 460 |
| Autres passifs | 3 335 | 4 347 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Achats consommés | 418 | 802 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Actif circulant | 6 485 | 8 734 |
| Dettes financières | 4 196 | 5 777 |
| dont disponibilités | 1 849 | 2 670 |
| dont survaleur | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Frais de personnel | 5 052 | 6 010 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Immobilisations | 4 169 | 3 850 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Impôts | -198 | -259 |
| Résultat d'exploit. | 137 | -732 |
| RN part du groupe | 294 | -651 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Total de bilan | 10 654 | 12 584 |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008