chiffres clés
| Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | Call | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/09/26 |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Call | AXA | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Call | AXA | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Call | AXA | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Put | AXA | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | AXA | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| 7088S | Certif... | AXA | 0.00 % | 26.28 | 26.56 | SOCIETE GE… | - | |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | AXA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | AXA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | AXA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
| DE000 | Certif... | AXA | - | - | - | COMMERZBAN… | - | |
| CSS5Z | Certif... | AXA | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7088S | AXA | 0.00 % | 26.28 | 26.56 | SOCIETE GE… | - | - | |
| CSL5Z | AXA | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| CSS5Z | AXA | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | AXA | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | AXA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | AXA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | AXA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +61.45 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008