chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 |
| Produits des activités ordinaires | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | -277 | -522 |
| Coût de l'endettement financier net | -42 | -8 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - |
| Résultat net | -235 | -513 |
| Résultat net (part du groupe) | -235 | -513 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 0 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 157 | 173 |
| Autres actifs | 41 | 58 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8 476 | 8 705 |
| Total actif | 8 674 | 8 936 |
| Capitaux propres | 8 564 | 8 711 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 0 |
| Dettes financières courantes | 0 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 38 | 136 |
| Autres passifs | 72 | 89 |
| Total passif | 8 674 | 8 936 |
Portefeuille Trading
+335.20 % vs +63.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008