chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | |
|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |
| Produits des activités ordinaires | 60 045 |
| Résultat opérationnel | 32 608 |
| Coût de l'endettement financier net | - |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 717 |
| RN des activités abandonnées | - |
| Résultat net | 9 848 |
| Résultat net (part du groupe) | -3 691 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |
| Ecart d'acquisition | - |
| Immobilisations incorporelles | 238 |
| Immobilisations corporelles | 3 918 |
| Actifs financiers non courants | 3 490 |
| Créances clients et comptes rattachés | 5 158 |
| Autres actifs | 11 556 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 35 144 |
| Total actif | 1 127 053 |
| Capitaux propres | 520 122 |
| Dettes financières non courantes | 533 495 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 10 523 |
| Autres passifs | 32 517 |
| Total passif | 1 127 053 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 11 462 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |
| Immeubles de Placement | 1 067 549 |
| Provisions pour risques et charges | 766 |
| Provisions pour risques liés aux participations | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | - |
| Revenus locatifs bruts | 51 239 |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008