Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
14.025 €
Volume :
-
Cours AMAZO 460TPL1215B sur 5 jours
| - | - | - | - | 29/10 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 15.205 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 9.3915 | MM20 |
| - | - | - | - | 6.0017 | MM50 |
| - | - | - | - | 3.00085 | MM100 |
Emetteur
BNPPARIBAS
Date d'emission
03/09/2015
Date d'expiration
18/12/2015
Strike/Barrier
460
Low Activation Bound
473.8
High Activation Bound
1000
Parité
10/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008