chiffres clés
Données financières
2020 09/2020 | 2021 09/2021 | 2022 09/2022 | 2023 09/2023 | 2024 09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 615 645 | 240 573 | 958 537 | 1 125 463 | 1 239 232 |
Produits des activités ordinaires | 619 036 | 245 253 | 963 235 | 1 131 442 | 1 246 527 |
Résultat opérationnel | -105 861 | -124 400 | 169 451 | 139 624 | 158 157 |
Coût de l'endettement financier net | 12 552 | 20 327 | 16 291 | 25 047 | 35 559 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 727 | 9 059 | 10 907 | 9 825 | 11 599 |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | -110 414 | -123 461 | 123 030 | 96 885 | 101 254 |
Résultat net (part du groupe) | -104 345 | -121 670 | 114 400 | 90 371 | 92 444 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 270 189 | 223 024 | 222 782 | 266 078 | 374 805 |
Immobilisations incorporelles | 78 328 | 83 305 | 94 287 | 133 921 | 162 820 |
Immobilisations corporelles | 1 128 080 | 1 140 656 | 1 202 979 | 1 410 471 | 1 532 616 |
Actifs financiers non courants | 41 112 | 55 651 | 31 549 | 25 194 | 25 809 |
Stocks et travaux en-cours | 23 166 | 22 513 | 23 351 | 27 993 | 31 315 |
Créances clients et comptes rattachés | 17 016 | 17 928 | 25 579 | 32 720 | 32 649 |
Autres actifs | 415 409 | 352 698 | 386 484 | 530 847 | 704 610 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16 470 | 349 953 | 303 863 | 111 467 | 234 134 |
Total actif | 1 989 770 | 2 245 728 | 2 290 874 | 2 538 691 | 3 098 758 |
Capitaux propres | 789 931 | 884 306 | 1 017 786 | 1 063 165 | 1 089 596 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 64 769 | 64 526 | 50 603 | 45 181 | 48 073 |
Dettes financières courantes | 143 192 | 92 257 | 160 194 | 304 268 | 324 808 |
Dettes financières non courantes | 698 019 | 921 569 | 684 301 | 707 443 | 1 172 220 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 85 915 | 80 991 | 108 811 | 111 659 | 113 994 |
Autres passifs | 207 944 | 202 079 | 269 179 | 306 975 | 350 067 |
Total passif | 1 989 770 | 2 245 728 | 2 290 874 | 2 538 691 | 3 098 758 |
Droits d'utilisation (actif) | - | - | - | - | - |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008