Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 922 472 | 989 455 | 1 066 373 | 988 994 |
| Produits des activités ordinaires | 922 472 | 989 455 | 1 066 373 | 988 994 |
| Résultat opérationnel | 70 362 | 36 277 | 49 255 | 39 717 |
| Coût de l'endettement financier net | 700 | -399 | -314 | -1 841 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -460 | -614 | -975 | -207 |
| RN des activités abandonnées | -467 | 0 | - | - |
| Résultat net | 50 932 | 25 278 | 35 469 | 24 261 |
| Résultat net (part du groupe) | 51 151 | 25 250 | 35 722 | 24 190 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Ecart d'acquisition | 34 566 | 36 298 | 33 665 | 35 381 |
| Immobilisations incorporelles | 1 203 | 699 | 2 517 | 2 330 |
| Immobilisations corporelles | 250 971 | 252 467 | 270 521 | 272 157 |
| Actifs financiers non courants | 1 673 | 4 808 | 2 205 | 2 064 |
| Stocks et travaux en-cours | 129 836 | 156 535 | 173 452 | 141 628 |
| Créances clients et comptes rattachés | 181 436 | 156 286 | 197 289 | 179 105 |
| Autres actifs | 49 432 | 73 733 | 38 611 | 39 579 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 167 404 | 166 512 | 151 523 | 150 458 |
| Total actif | 830 290 | 860 458 | 882 942 | 836 238 |
| Capitaux propres | 571 172 | 593 278 | 610 250 | 607 146 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 44 539 | 48 711 | 57 782 | 64 218 |
| Dettes financières courantes | 43 327 | 36 545 | 35 081 | 3 649 |
| Dettes financières non courantes | 25 850 | 16 604 | 11 418 | 13 416 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 79 671 | 110 019 | 110 402 | 85 370 |
| Autres passifs | 65 731 | 55 301 | 58 009 | 62 439 |
| Total passif | 830 290 | 860 458 | 882 942 | 836 238 |
| Droits d'utilisation (actif) | 13 769 | 13 120 | 13 159 | 13 536 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008