chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi30 mars2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| SOLUTIONS 30 SE | Résultats annuels |
| SOLUTIONS 30 SE | Réunion d'analystes annuelle |
| SIDETRADE | Résultats annuels |
| SODITECH ING. | Publication rapport annuel |
| VENTE UNIQUE.COM | Assemblée générale annuelle |
| INVENTIVA | Réunion d'analystes annuelle |
| AUGROS COSMETICS | Assemblée générale mixte |
| MEDIA 6 | Assemblée générale mixte |
| KALEON | Résultats annuels |
| INVENTIVA | Résultats annuels |
| AELIS FARMA | Résultats annuels |
| DELFINGEN | Résultats annuels |
| EXPLOSIFS PROD.CHI | Résultats annuels |
| DÉKUPLE (ex-ADL Partner) | Résultats annuels |
| EQUASENS (ex-PHARMAGEST) | Réunion d'analystes annuelle |
| EQUASENS (ex-PHARMAGEST) | Résultats annuels |
| GRAINES VOLTZ | Assemblée générale annuelle |
| VRANKEN-POMMERY | Résultats annuels |
| mardi31 mars2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| PROACTIS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SMTPC | Résultats annuels |
| CAFOM | Assemblée générale annuelle |
| FIDUCIAL OFF.SOL. | Assemblée générale annuelle |
| FIDUCIAL REAL EST. | Assemblée générale annuelle |
| OBIZ | Assemblée générale annuelle |
| PLAST.VAL LOIRE | Assemblée générale mixte |
| SMALTO | Assemblée générale annuelle |
| PLAST.VAL LOIRE | Assemblée générale annuelle |
| CRCAM ALP.PROV.CCI | Assemblée générale annuelle |
| UPERGY | Résultats annuels |
| UPERGY | Réunion d'analystes annuelle |
| X-FAB | Publication rapport annuel |
| LHYFE | Résultats annuels |
| HOPSCOTCH GROUPE | Résultats annuels |
| INVIBES ADVERTSING | Résultats annuels |
| GEA GRENOBL.ELECT. | Assemblée générale annuelle |
| VERNEUIL PARTICIP. | Résultats annuels |
| SIDETRADE | Résultats annuels |
| LACROIX SA | Résultats annuels |
| AFYREN | Résultats annuels |
| LIGHTON | Résultats annuels |
| DELFINGEN | Réunion d'analystes annuelle |
| BOA CONCEPT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SOCIETA EDITORIALE IL FATTO | Publication rapport annuel |
| mercredi01 avril2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| ARGAN | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| IDI | Réunion d'analystes annuelle |
| DELTA PLUS GROUP | Résultats annuels |
| LACROIX SA | Réunion d'analystes annuelle |
| HOPSCOTCH GROUPE | Résultats annuels |
| HOPSCOTCH GROUPE | Réunion d'analystes annuelle |
| SYNERGIE | Résultats annuels |
| ODYSSEE TECHNOLGIES | Résultats annuels |
| IDI | Résultats annuels |
| BILENDI | Résultats annuels |
| TOTALENERGIES | Détachement acompte dividendes |
| ACTIA GROUP | Réunion d'analystes annuelle |
| jeudi02 avril2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| AKWEL | Résultats annuels |
| SES | Assemblée générale annuelle |
| DELTA PLUS GROUP | Réunion d'analystes annuelle |
| XILAM ANIMATION | Résultats annuels |
| FERMENTALG | Résultats annuels |
| GENFIT | Résultats annuels |
| SYNERGIE | Réunion d'analystes annuelle |
| LARGO | Résultats annuels |
| CELYAD | Publication rapport annuel |
| CELYAD | Résultats annuels |
| BOIRON | Résultats annuels |
| BOIRON | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+336.60 % vs +54.20 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008