Agenda des sociétés
| lundi19 janvier2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| TAYNINH | Assemblée générale mixte |
| DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SPINEGUARD | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SOLVAY | Détachement acompte dividendes |
| VIRBAC | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| TAYNINH | Assemblée générale extraordinaire |
| OENEO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BIGBEN INTERACTIVE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| NACON | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LES HOTELS BAVEREZ | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| mardi20 janvier2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| SIDETRADE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BOURSE DIRECT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ALSTOM | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| UV GERMI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| mercredi21 janvier2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| FONCIERE VINDI | Assemblée générale annuelle |
| FRANCAISE DE L'ENERGIE | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| SOLVAY | Paiement acompte dividendes |
| CATERING INTL SCES | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| CIBOX INTER A CTIV | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ARGAN | Résultats annuels |
| jeudi22 janvier2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| GL EVENTS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ATEME | Réunion d'analystes trimestrielle |
| GETLINK SE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| LARGO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| INTERPARFUMS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ATEME | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| PIERRE VACANCES | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| SWORD GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| STIF | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| FERMENTALG | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| STEF | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| PRISMAFLEX INTL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BIO UV GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ARGAN | Résultats annuels |
| vendredi23 janvier2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| GEA GRENOBL.ELECT. | Résultats annuels |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008