Ouverture :
0.080 €
+ Haut :
0.080 €
+ Bas :
0.080 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.060 €
Volume :
1
Cours VEOLI W 18S 1612 SOC sur 5 jours
| - | - | - | - | 02/11 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.08 | Dernier |
| - | - | - | - | +33.33 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.08 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.08 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.08 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.0675 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.0892 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.1504 | MM100 |
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Date d'emission
01/12/2015
Date d'expiration
16/12/2016
Strike
18
Parité
4/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008