Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.140 €
Volume :
-
Cours VEOLI 22C 0316S sur 5 jours
| - | - | - | - | 25/02 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.14 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.2015 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.2422 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.2804 | MM100 |
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Date d'emission
02/06/2015
Date d'expiration
18/03/2016
Strike
22
Parité
4/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008