chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi09 février2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| SCHLUMBERGER | Solde Dividendes |
| FUTUREN | Chiffre d’affaires annuel |
| ADVENIS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| LA FONCIERE VERTE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| DALET | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| GUY DEGRENNE | Résultats du 3ème trimestre |
| CRCAM NORM.SEINE | Résultats annuels |
| CRCAM PARIS ET IDF | Résultats annuels |
| FUTUREN | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SABETON | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SIGNAUX GIROD | Résultats du 1er trimestre |
| SIGNAUX GIROD | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| MEDIA 6 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| ULRIC DE VARENS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EUROMEDIS GROUPE | Détachement dividendes |
| MBWS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| DEAUVILLE DIAMOND | Résultats annuels |
| GIORGIO FEDON | Assemblée générale |
| ENCRES DUBUIT | Assemblée générale |
| EXACOMPTA CLAIREF. | Assemblée générale |
| ORAPI | Assemblée générale |
| TESSI | Assemblée générale |
| MR BRICOLAGE | Autres assemblées |
| DOLPHIN INTEGRAT. | Assemblée générale |
| EDF | Assemblée générale |
| HEXAOM | Réunion d'analystes annuelle |
| ADVENIS | Autres assemblées |
| U10 | Assemblée générale |
| INTEXA | Assemblée générale |
| THALES | Assemblée générale |
| ULRIC DE VARENS | Assemblée générale |
| FONCIERE DE PARIS | Assemblée générale |
| SAVENCIA | Assemblée générale |
| VINCI | Assemblée générale |
| TOUPARGEL GROUPE | Présentation Actionnaires |
| MONCEY (FIN.) NOM. | Assemblée générale |
| NEURONES | Assemblée générale |
| CNP ASSURANCES | Assemblée générale |
| OENEO | Assemblée générale |
| AUBAY | Assemblée générale |
| MEDICREA INTERNAT. | Autres assemblées |
| DL SOFTWARE | Autres assemblées |
| ARGAN | Assemblée générale |
| OROLIA | Réunion d'analystes semestrielle |
| mardi10 février2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| GUERBET | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| RUBIS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SII | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| TOUPARGEL GROUPE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ASSYSTEM | Chiffre d'affaires annuel |
| EIFFAGE | Chiffre d'affaires annuel |
| O2I | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| DERICHEBOURG | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| SOLOCAL GROUP | Résultats annuels |
| FILAE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| PHAXIAM THERAPEUTICS (ex ERYTECH) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| MICHELIN | Résultats annuels |
| LAGARDERE | Chiffre d'affaires annuel |
| GASCOGNE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| HENRI MAIRE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EASYVISTA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| QUOTIUM TECHNO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BENI STABILI | Résultats annuels |
| ASSYSTEM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ELIOR | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| CLARANOVA | Assemblée générale |
| mercredi11 février2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| DELTA PLUS GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| DNXCORP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| A.S.T. GROUPE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| YMAGIS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| LECTRA | Résultats annuels |
| BIC | Résultats annuels |
| AKKA TECHNOLOGIES | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| HAULOTTE GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AKWEL | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| CARMAT | Résultats annuels |
| CLARIANE (ex KORIAN) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AUSY | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| FONCIERE INEA | Résultats annuels |
| DELFINGEN | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| I.CERAM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SOGECLAIR | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| VISIODENT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| UNION FIN.FRANCE | Résultats annuels |
| ENCRES DUBUIT | Résultats annuels |
| ENCRES DUBUIT | Résultats du 1er semestre |
| CA TOULOUSE 31 CCI | Résultats annuels |
| ELEC.STRASBOURG | Résultats annuels |
| POUJOULAT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PERRIER (GERARD) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| IGE + XAO | Détachement dividendes |
| jeudi12 février2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| PERNOD RICARD | Résultats semestriels |
| ROUGIER S.A. | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SOCIETE GENERALE | Résultats annuels |
| PERNOD RICARD | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| LEGRAND | Résultats annuels |
| GTT | Résultats annuels |
| CAPELLI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EDENRED | Résultats annuels |
| KLEPIERRE | Résultats annuels |
| LAURENT-PERRIER | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EUTELSAT COMMUNIC. | Résultats du 1er semestre |
| RECYLEX S.A. | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| TOTALENERGIES | Résultats annuels |
| VIADEO | Chiffre d’affaires annuel |
| HEURTEY PETROCHEM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EDF | Résultats annuels |
| INNELEC MULTIMEDIA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| MONTUPET | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| UBISOFT ENTERTAIN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ACTIA GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| FORVIA (ex FAURECIA) | Résultats annuels |
| BLEECKER | Assemblée générale |
| COCA-COLA ENTER | Réunion d'analystes annuelle |
| COCA-COLA ENTER | Résultats annuels |
| KEYYO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| RENAULT | Résultats annuels |
| DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| FERMENTALG | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| FONCIERE LYONNAISE | Réunion d'analystes annuelle |
| FONCIERE LYONNAISE | Résultats annuels |
| REXEL | Résultats annuels |
| LOREAL | Résultats annuels |
| ROTHSCHILD & CO | Résultats du 3ème trimestre |
| MERCIALYS | Résultats annuels |
| MERCIALYS | Réunion d'analystes annuelle |
| SODIFRANCE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BOURSE DIRECT | Résultats annuels |
| BOURSE DIRECT | Réunion d'analystes annuelle |
| MICHELIN | Réunion d'analystes annuelle |
| RECYLEX S.A. | Réunion d'analystes annuelle |
| REXEL | Réunion d'analystes annuelle |
| APERAM | Résultats annuels |
| MONTEA C.V.A. | Résultats annuels |
| DARTY PLC | Résultats du 3ème trimestre |
| LACROIX SA | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| IMERYS | Résultats annuels |
| DERICHEBOURG | Assemblée générale |
| UNION FIN.FRANCE | Réunion d'analystes annuelle |
| PUBLICIS GROUPE SA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| DELTA PLUS GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| FORVIA (ex FAURECIA) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BOLLORE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| HERMES INTL | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EUTELSAT COMMUNIC. | Réunion d'analystes semestrielle |
| ROTHSCHILD & CO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PUBLICIS GROUPE SA | Résultats annuels |
| FDL | Résultats annuels |
| FIDUCIAL REAL EST. | Résultats du 1er trimestre |
| FIDUCIAL OFF.SOL. | Résultats du 1er trimestre |
| COVIVIO HOTELS | Résultats annuels |
| WATSCO | Réunion d'analystes annuelle |
| WATSCO | Résultats annuels |
| PLAST.VAL LOIRE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| HAVAS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EUROPACORP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EMOVA GROUP | Résultats annuels |
| MR BRICOLAGE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| MPI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ARTMARKET COM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AVIATION LATECOERE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EROLD (ex-PLANET MEDIA) | Résultats annuels |
| VIADEO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ALPHA MOS | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| ALES GROUPE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| IFF | Réunion d'analystes annuelle |
| IFF | Résultats annuels |
| EQUASENS (ex-PHARMAGEST) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BLUE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| DELTA PLUS GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BLEECKER | Assemblée générale annuelle |
| DERICHEBOURG | Assemblée générale annuelle |
| vendredi13 février2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| CATERING INTL SCES | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| LEXIBOOK LINGUIST. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| NEXANS | Résultats annuels |
| UNION TECH.INFOR. | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ABBVIE | Acompte Dividendes |
| VITURA (ex-CEGEREAL) | Résultats annuels |
| ARCELORMITTAL | Résultats annuels |
| ELIOR | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| GTT | Réunion d'analystes annuelle |
| LOREAL | Réunion d'analystes annuelle |
| MBWS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| TOUR EIFFEL | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BOURRELIER GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| COFIDUR | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| FONCIERE DE PARIS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| CHRISTIAN DIOR | Résultats du 1er semestre |
| CRCAM TOURAINE CCI | Résultats annuels |
| FONCIERE 6 ET 7 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ITT CORP NEW | Réunion d'analystes annuelle |
| ITT CORP NEW | Résultats annuels |
| ABBVIE | Paiement acompte dividendes |
| GALIMMO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SICAL | Résultats annuels |
| IGE + XAO | Paiement dividendes |
| samedi14 février2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| CHINA SUPER POWER | Résultats annuels |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +65.47 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008