chiffres clés
Données financières
2018 12/2018 | 2019 12/2019 | 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 7 244 636 | 8 493 550 | 7 073 227 | 7 233 311 |
Produits des activités ordinaires | 7 244 636 | 8 493 550 | 7 073 227 | 7 233 311 |
Résultat opérationnel | 724 482 | 407 140 | -244 619 | 203 558 |
Coût de l'endettement financier net | 69 116 | 79 363 | 59 836 | 48 617 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 36 454 | 29 101 | 42 803 |
RN des activités abandonnées | 1 495 | - | - | - |
Résultat net | 542 777 | 275 970 | -253 052 | 135 578 |
Résultat net (part du groupe) | 533 296 | 258 197 | -251 112 | 126 372 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Ecart d'acquisition | 1 015 730 | 1 017 830 | 1 014 369 | 1 026 872 |
Immobilisations incorporelles | 728 150 | 724 745 | 560 847 | 538 777 |
Immobilisations corporelles | 1 653 028 | 1 958 919 | 1 476 244 | 1 436 787 |
Actifs financiers non courants | 65 775 | 70 958 | 18 062 | 87 422 |
Stocks et travaux en-cours | 737 109 | 735 846 | 656 812 | 637 678 |
Créances clients et comptes rattachés | 837 804 | 831 899 | 820 740 | 737 277 |
Autres actifs | 825 464 | 690 928 | 835 021 | 987 414 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 916 336 | 1 142 953 | 829 989 | 892 636 |
Total actif | 6 779 396 | 7 174 078 | 6 212 084 | 6 344 863 |
Capitaux propres | 2 181 999 | 2 343 593 | 1 940 288 | 2 044 933 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 140 776 | 137 640 | 131 257 | 120 787 |
Dettes financières courantes | 127 930 | 688 637 | 361 437 | 482 193 |
Dettes financières non courantes | 1 635 811 | 1 334 713 | 1 307 681 | 1 323 182 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 1 444 192 | 1 368 188 | 1 278 933 | 1 190 948 |
Autres passifs | 1 248 688 | 1 301 307 | 1 192 488 | 1 182 820 |
Total passif | 6 779 396 | 7 174 078 | 6 212 084 | 6 344 863 |
Portefeuille Trading
+313.30 % vs +43.16 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008