chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Put | PLASTIC OMNIUM | +5.31 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | PLASTIC OMNIUM | +11.36 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | -7.41 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | PLASTIC OMNIUM | +3.64 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | -8.22 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | -7.58 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Put | PLASTIC OMNIUM | -22.95 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | -5.81 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | -27.12 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | -5.13 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | PLASTIC OMNIUM | +4.58 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | -10.53 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | PLASTIC OMNIUM | +6.85 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Put | PLASTIC OMNIUM | +5.83 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | PLASTIC OMNIUM | +6.74 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | -5.83 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | PLASTIC OMNIUM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | PLASTIC OMNIUM | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | - | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Put | PLASTIC OMNIUM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Put | PLASTIC OMNIUM | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | - | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | - | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Put | PLASTIC OMNIUM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | - | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Put | PLASTIC OMNIUM | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Turbos | Call | PLASTIC OMNIUM | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | PLASTIC OMNIUM | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 800 |
FRBNP | Call | PLASTIC OMNIUM | -5.83 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Put | PLASTIC OMNIUM | +6.74 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Put | PLASTIC OMNIUM | +11.36 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
FRBNP | Put | PLASTIC OMNIUM | +5.31 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Put | PLASTIC OMNIUM | +3.64 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | PLASTIC OMNIUM | -7.41 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | PLASTIC OMNIUM | -7.58 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
FRBNP | Call | PLASTIC OMNIUM | -8.22 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | PLASTIC OMNIUM | -5.81 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
Portefeuille Trading
+313.00 % vs +42.43 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008