Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | UNICREDITO | 14/09/22 | - |
DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 | - |
DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | UNICREDITO | 15/06/22 | - |
DE000 | Put | ORPEA | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 | - |
DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 | - |
DE000 | Put | ORPEA | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 | - |
DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | UNICREDITO | 15/06/22 | - |
DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | UNICREDITO | 15/06/22 | - |
DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/06/22 | - |
DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | UNICREDITO | 15/06/22 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | ORPEA | +12.84 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 12 080 |
LU142 | Call | ORPEA | +5.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 10 001 |
FRBNP | Call | ORPEA | +2.65 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 3 201 |
LU142 | Call | ORPEA | -36.96 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 2 101 |
DE000 | Put | ORPEA | -11.76 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 2 000 |
DE000 | Call | ORPEA | -4.35 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 400 |
FRBNP | Call | ORPEA | +9.20 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 346 |
FRBNP | Call | ORPEA | +13.56 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 191 |
FRBNP | Put | ORPEA | -7.08 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Put | ORPEA | -5.35 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Put | ORPEA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Put | ORPEA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | ORPEA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | ORPEA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | Put | ORPEA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | ORPEA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | ORPEA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | ORPEA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+313.00 % vs +25.79 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008