Historique des dividendes Initiative Fin.s.a
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 16/06/2008 | 16/06/2008 | Total | 1.20€ |
| 2006 | 21/06/2007 | 21/06/2007 | Total | 7.50€ |
| 2005 | 27/06/2006 | 27/06/2006 | Total | 6.50€ |
| 2004 | 06/07/2005 | 06/07/2005 | Total | 4.10€ |
| 2003 | 29/06/2004 | 29/06/2004 | Total | 3.20€ |
| 2002 | 10/07/2003 | 10/07/2003 | Total | 7.15€ |
| 2001 | 26/07/2002 | 26/07/2002 | Total | 6.70€ |
| 2000 | 29/06/2001 | 29/06/2001 | Total | 7.20€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0.00€ | 52.110€ | 0.00% | Oui |
| 2007 | 1.20€ | 76.000€ | 1.58% | Oui |
| 2006 | 7.50€ | 91.600€ | 8.19% | Oui |
| 2005 | 6.50€ | 69.000€ | 9.42% | Oui |
| 2004 | 4.10€ | 51.500€ | 7.96% | Oui |
| 2003 | 3.20€ | 77.500€ | 4.13% | Oui |
| 2002 | 7.15€ | 98.000€ | 7.30% | Oui |
| 2001 | 6.70€ | 100.000€ | 6.70% | Oui |
| 2000 | 7.20€ | 57.000€ | 12.63% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+325.00 % vs +64.94 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008