chiffres clés
Historique des dividendes FAURECIA
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2020 | 03/06/2021 | 07/06/2021 | Total | 1.00€ |
2018 | 31/05/2019 | 04/06/2019 | Total | 1.25€ |
2017 | 01/06/2018 | 05/06/2018 | Total | 1.10€ |
2016 | 02/06/2017 | 06/06/2017 | Total | 0.90€ |
2015 | 01/06/2016 | 03/06/2016 | Total | 0.65€ |
2014 | 01/06/2015 | 24/06/2015 | Total | 0.35€ |
2013 | 30/05/2014 | 24/06/2014 | Total | 0.30€ |
2011 | 31/05/2012 | 05/06/2012 | Total | 0.35€ |
2010 | 31/05/2011 | 03/06/2011 | Total | 0.25€ |
2004 | 15/06/2005 | 15/06/2005 | Total | 1.10€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2020 | 1.00€ | 41.910€ | 2.39% | Oui |
2019 | 0.00€ | 48.030€ | 0.00% | Oui |
2018 | 1.25€ | 33.070€ | 3.78% | Oui |
2017 | 1.10€ | 65.130€ | 1.69% | Oui |
2016 | 0.90€ | 36.835€ | 2.44% | Oui |
2015 | 0.65€ | 37.010€ | 1.76% | Oui |
2014 | 0.35€ | 30.915€ | 1.13% | Oui |
2013 | 0.30€ | 27.705€ | 1.08% | Oui |
2012 | 0.00€ | 11.720€ | 0.00% | Oui |
2011 | 0.35€ | 14.650€ | 2.39% | Oui |
2010 | 0.25€ | 21.630€ | 1.16% | Oui |
2009 | 0.00€ | 15.400€ | 0.00% | Oui |
2008 | 0.00€ | 9.880€ | 0.00% | Oui |
2007 | 0.00€ | 46.600€ | 0.00% | Oui |
2006 | 0.00€ | 49.080€ | 0.00% | Oui |
2005 | 0.00€ | 51.450€ | 0.00% | Oui |
2004 | 1.10€ | 57.800€ | 1.90% | Oui |
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
THALES | 06/12/2022 | 0.70€ |
TOTALENERGIES | 06/12/2022 | 1.00€ |
STMICROELECTRONICS | 12/12/2022 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2023 | 0.69€ |
KERING | 16/01/2023 | 4.50€ |
Prochains détachements | ||
TOTALENERGIES | 22/03/2023 | 0.69€ |
SAINT GOBAIN | 06/06/2023 | 1.63€ |
TOTALENERGIES | 21/06/2023 | 0.66€ |
Portefeuille Trading
+313.40 % vs +42.47 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008