chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | - | - | - | UNICREDITO | 16/06/21 | - | |
LU181 | Put | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/12/21 | - | |
DE000 | Call | - | - | - | CITI | 16/06/22 | - | |
DE000 | Call | - | - | - | CITI | 18/03/21 | - | |
DE000 | Call | - | - | - | CITI | 16/12/21 | - | |
DE000 | Call | - | - | - | CITI | 17/06/21 | - | |
NLBNP | Put | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 | - | |
DE000 | Call | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 | - | |
NLBNP | Put | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 | - | |
DE000 | Call | - | - | - | CITI | 16/06/22 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Call | -26.84 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 252 | |
FR001 | Call | -24.63 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 220 | |
4U37Z | Call | -1.13 % | 9.460 | 9.470 | SOCIETE GE… | - | 2 | |
4333Z | Call | +4.74 % | 2.460 | 2.470 | SOCIETE GE… | - | 2 | |
FRBNP | Call | +2.31 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 | |
FR001 | Call | -3.02 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 | |
DE000 | Call | -6.43 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 | |
DE000 | Put | - | - | - | CITI | 29/12/26 | - | |
DE000 | Call | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
DE000 | Put | - | - | - | VONTOBEL | - | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | +7.90 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 | ||
DE000 | Call | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | ||
DE000 | Put | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRBNP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | ||
DE000 | Call | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRBNP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | ||
FRBNP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | ||
FRBNP | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | ||
DE000 | Call | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+320.30 % vs +16.33 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008