chiffres clés
Données financières
2016 12/2016 | 2017 12/2017 | 2018 12/2018 | 2019 12/2019 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 37 411 | 27 116 | 24 324 | 31 011 |
Produits des activités ordinaires | 37 411 | 27 116 | 24 324 | 31 011 |
Résultat opérationnel | -1 284 | -1 943 | -5 264 | -3 028 |
Coût de l'endettement financier net | -93 | -77 | -79 | -170 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | -1 295 | - | - |
Résultat net | -1 345 | -3 408 | -5 454 | -3 238 |
Résultat net (part du groupe) | -1 016 | -2 544 | -5 400 | -3 105 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Ecart d'acquisition | 6 117 | 4 038 | 4 037 | 4 037 |
Immobilisations incorporelles | 6 709 | 7 298 | 9 304 | 10 555 |
Immobilisations corporelles | 1 167 | 1 365 | 793 | 1 409 |
Actifs financiers non courants | 459 | 291 | 140 | 274 |
Stocks et travaux en-cours | 11 534 | 9 376 | 10 351 | 9 877 |
Créances clients et comptes rattachés | 10 399 | 9 426 | 7 570 | 8 349 |
Autres actifs | 5 458 | 4 168 | 3 590 | 4 305 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8 138 | 4 118 | 1 052 | 1 477 |
Total actif | 49 981 | 40 080 | 36 837 | 40 283 |
Capitaux propres | 28 272 | 23 348 | 17 879 | 14 842 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 312 | 274 | 367 | 500 |
Dettes financières courantes | 3 193 | 3 059 | 3 345 | 6 839 |
Dettes financières non courantes | 3 011 | 2 705 | 3 275 | 2 984 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 10 043 | 7 365 | 9 168 | 11 292 |
Autres passifs | 5 150 | 3 329 | 2 803 | 3 826 |
Total passif | 49 981 | 40 080 | 36 837 | 40 283 |
Portefeuille Trading
+325.90 % vs +9.84 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008