chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | UNICREDITO | 15/12/21 | - |
DE000 | Put | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/09/21 | - |
DE000 | Call | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | UNICREDITO | 17/03/21 | - |
DE000 | Call | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/09/21 | - |
DE000 | Call | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 | - |
DE000 | Put | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/09/21 | - |
NLBNP | Call | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 | - |
NL001 | Put | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 | - |
DE000 | Call | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/21 | - |
NLBNP | Call | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Call | DASSAULT SYSTEME… | -41.94 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 22 000 |
FRBNP | Call | DASSAULT SYSTEME… | -2.42 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 189 |
FRBNP | Put | DASSAULT SYSTEME… | +0.44 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FR001 | Call | DASSAULT SYSTEME… | -1.42 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | DASSAULT SYSTEME… | -1.59 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | DASSAULT SYSTEME… | -12.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
6H46Z | Call | DASSAULT SYSTEME… | -1.36 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
FRBNP | Put | DASSAULT SYSTEME… | +1.41 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
F152Z | Call | DASSAULT SYSTEME… | -0.99 % | 0.750 | 0.760 | SOCIETE GE… | - | 1 |
DE000 | Call | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRSGE | Call | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | SOCIETE GE… | 25/06/21 | - |
FRBNP | Call | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 | - |
DE000 | Call | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRBNP | Call | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/09/21 | - |
FRSGE | Call | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | SOCIETE GE… | 26/03/21 | - |
FRBNP | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | DASSAULT SYSTEME… | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+323.00 % vs +14.73 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008