chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Turbos | Put | CGG | -45.45 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | CGG | -7.31 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | CGG | -24.73 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | CGG | +18.02 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | CGG | +10.64 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | CGG | +68.18 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | CGG | -42.86 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | CGG | -20.22 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | CGG | -16.67 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | CGG | -19.03 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | CGG | -39.81 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | CGG | +12.12 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | CGG | -4.17 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | CGG | -17.31 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | CGG | +3.68 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Call | CGG | +8.89 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | CGG | -7.87 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Put | CGG | +3.94 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | CGG | -6.41 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Call | CGG | +14.39 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | CGG | 0.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FRBNP | Turbos | Put | CGG | -6.61 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | CGG | -3.42 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | CGG | 0.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | CGG | +3.81 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Put | CGG | +10.65 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
DE000 | Turbos | Call | CGG | -7.96 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
FR001 | Turbos | Call | CGG | +11.76 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | CGG | -3.75 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | CGG | -13.14 % | - | - | CITI | 29/12/26 |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Put | CGG | -45.45 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 14 000 |
FRBNP | Put | CGG | -7.31 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 10 201 |
FRBNP | Put | CGG | -24.73 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 10 000 |
FRBNP | Call | CGG | +18.02 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 3 001 |
DE000 | Call | CGG | +10.64 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 2 130 |
DE000 | Call | CGG | +68.18 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 2 000 |
DE000 | Call | CGG | -42.86 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 670 |
FRBNP | Call | CGG | -20.22 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 171 |
DE000 | Call | CGG | -16.67 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 000 |
DE000 | Call | CGG | -19.03 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 580 |
Portefeuille Trading
+314.10 % vs +41.12 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008