chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Certif... | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
NLSGE | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/12/22 |
FRBNP | Certif... | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | UNICREDITO | 16/12/22 |
FRBNP | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/12/22 |
FRBNP | Certif... | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | UNICREDITO | 16/09/22 |
FRSGE | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/12/22 |
DE000 | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | UNICREDITO | 16/09/22 |
FRBNP | Certif... | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | UNICREDITO | 16/12/22 |
FRBNP | Certif... | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Put | ATOS | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Certif... | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | UNICREDITO | 16/06/23 |
DE000 | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | UNICREDITO | 16/09/22 |
DE000 | Certif... | ATOS | - | - | - | COMMERZBAN… | - | |
DE000 | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | UNICREDITO | 16/06/23 |
DE000 | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | UNICREDITO | 16/12/22 |
FRSGE | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/09/22 |
FRBNP | Certif... | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | UNICREDITO | 16/12/22 |
DE000 | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Certif... | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Call | ATOS | - | - | - | UNICREDITO | 17/03/23 |
FRBNP | Certif... | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Put | ATOS | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | ATOS | - | - | - | UNICREDITO | 16/09/22 | - |
FRSGE | Call | ATOS | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/12/22 | - |
FRBNP | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | Call | ATOS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | Call | ATOS | - | - | - | UNICREDITO | 17/03/23 | - |
FRBNP | Call | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/12/22 | - |
FRBNP | ATOS | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | ATOS | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+313.30 % vs +31.80 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008